《 430MHz帯 八木アンテナ 》
MODEL RY-460M9C
MODEL RY-460N9C
| 型 式 | 9エレメント八木 | 周 波 数 | 430MHz 〜 440MHz (fo:435MHz) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| VSWR | 1.5 以下 | インピーダンス | 50Ω | ||
| 利 得 | 14.1 dBi | FB比 | 18 dB以上 | ||
| 最大入力 | 100W (FM) | 電力半値角 | 40゜ | ||
| ブーム長 | 1,400 mm | 回転半径 | 880 o | ||
| 重 量 | 1.1 Kg | コネクター | M−J (RY-430M9C) N−J (RY-430N9C) | ||
| 受風面積 | 0.04 u | 耐 風 速 | 瞬間最大風速 40 m/sec. | ||
| 適合マスト | φ25o 〜 φ60o / □25o 〜 □45o | ||||
| 標準価格 | RY-430M9C : ¥17,600. (本体価格 ¥16,000)
RY-430N9C : ¥18,370. (本体価格 ¥16,700) |
||||
| 取扱説明書 | |||||
| 備 考 | 金属製のマストに垂直偏波仕様で取り付ける際は、 片支持ブーム(弊社製製品名 : RBS-600)が必要です。 仕様は、予告無く変更する場合があります。 |
||||
【 旧製品 (RY-430M9) との違い 】RY-430M9 のブームは1.4mの一本物でしたが、RY-430M9C は2分割になりました。
外観及び諸特性は全く同じです。

〔 収納寸法:約 800mm 寸法は概算です (単位 cm)