VSPACE=20>
| 型 式 | 7エレメント八木 | 周 波 数 | 144MHz 〜 146MHz (fo:145MHz) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| VSWR | 1.5 以下 | インピーダンス | 50 Ω | ||
| 利 得 | 16.0 dBi | F B 比 | 18 dB 以上 | ||
| 最大入力 | 100W (FM) | 電力半値角 | 52゜ | ||
| ブーム長 | 2,400 mm | 回転半径 | 1,500 o | ||
| 重 量 | 1.4 Kg | コネクター | M−J | ||
| 受風面積 | 0.08 u | 耐 風 速 | 瞬間最大風速 40 m/sec. | ||
| 適合マスト | φ25o 〜 φ60o / □25o 〜 □45o | ||||
| 標準価格 | ¥23,980 (本体価格 ¥21,800) | ||||
| 取扱説明書 | |||||
| 備 考 | 仕様は、予告無く変更する場合があります。 金属製のマストに垂直偏波仕様で取り付ける際は、 片支持ブーム(弊社製製品名 : RBS-600)が必要です。 |
||||

〔 収納寸法:約 1,350mm 寸法は概算です (単位 cm)