《 144MHz帯 八木アンテナ 》
MODEL RY-144M5CS
MODEL RY-144N5CS
| 型 式 | 5エレメント八木 | 周 波 数 | 144MHz 〜 144.8MHz (fo:144.2MHz) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| VSWR | 1.5 以下 | インピーダンス | 50Ω | ||
| 利 得 | 11.6 dBi | F B 比 | 16 dB以上 | ||
| 最大入力 | 100W (FM) | 電力半値角 | 59゜ | ||
| ブーム長 | 1,600 mm | 回転半径 | 900 o | ||
| 重 量 | 1.1 Kg | コネクター | M−J (RY-144M5SC) N−J (RY-144N5SC) |
||
| 受風面積 | 0.05 u | 耐 風 速 | 瞬間最大風速 40 m/sec. | ||
| 適合マスト | φ25o 〜 φ60o / □25o 〜 □45o | ||||
| 標準価格 | RY-144M5SC : ¥18,700 (本体価格 ¥17,000)
RY-144N5SC : ¥19,470 (本体価格 ¥17,700) |
||||
| 取扱説明書 | |||||
| 備 考 |
金属製のマストに垂直偏波仕様で取り付ける際は、 片支持ブーム(弊社製製品名 : RBS-600)が必要です。 ( 仕様は、予告無く変更する場合があります) |
||||
< ビームパターンは、144.2MHz における 垂直偏波・水平面 です >
<収納寸法:1.030mm>