● RY−154A (21MHz帯 4エレ)
● RY−153A (21MHz帯 3エレ)
● RY−124A (24MHz帯 4エレ)
● RY−123A (24MHz帯 3エレ)
● RY−105A (28MHz帯 5エレ)
● RY−104A (28MHz帯 4エレ)
● RY−103A (28MHz帯 3エレ)
| MODEL | RY-154A 《受注生産》 |
RY-153A | RY-124A 《受注生産》 |
RY-123A | RY-105A 《受注生産》 |
RY-104A | RY-103A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | 4エレ | 3エレ | 4エレ | 3エレ | 5エレ | 4エレ | 3エレ | |
| 周波数帯 | 21MHz 帯 | 24MHz 帯 | 28/29MHz 帯 | |||||
| インピーダンス | 50Ω | |||||||
| VSWR | 1.5 以下 | |||||||
| 利 得 | 9.2 dBi | 8.2 dBi | 9.4 dBi | 8.4 dBi | 10.4 dBi | 9.4 dBi | 8.4 dBi | |
| 最大入力 | 300W (SSB/CW), 200W (ALL MODE) | |||||||
| コネクター | M - J | |||||||
| ブーム長 | 6,700 mm | 4,100 mm | 5,580 mm | 3,800 mm | 7,000 mm | 5,580 mm | 3,800 mm | |
| 最大エレメント長 | 7,826 mm | 7,582 mm | 6,486 mm | 6,290 mm | 5,452 mm | 5,452 mm | 5,356 mm | |
| 回転半径 | 4,970 mm | 4,280 mm | 4,220 mm | 3,650 mm | 4,730 mm | 3,875 mm | 3,300mm | |
| 収納寸法 | 1,620 mm | |||||||
| 重 量 | 7.9 Kg | 5.4 Kg | 7.2 Kg | 5.0 Kg | 8.4 Kg | 6.8 Kg | 4.8 Kg | |
| 受風面積 | 0.45 u | 0.25 u | 0.42 u | 0.23 u | 0.55 u | 0.40 u | 0.22 u | |
| 耐 風 速 | 瞬間最大風速 30 m/sec. | |||||||
| 適合マスト | φ25o 〜 φ60o | |||||||
| 標準価格 (本体価格) |
¥91,300 (¥83,000) |
¥66,000 (¥60,000) |
¥84,700 (¥77,000) |
¥62,700 (¥57,000) |
¥91,300 (¥83,000) |
¥77,000 (¥70,000) |
¥58,300 (¥53,000) |
|
| 備 考 | 仕様は、予告無く変更する場合があります。 RY-154A、RY-124A、RY-105A は、受注生産品 です。ご注文の際は弊社までご連絡ください。 |
|||||||
